O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Aratiba, sábado, 26 de julho de 2025
(54) 3376-1114 / (54) 3376-1573
Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 8h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Anexo Xll- Gastos com Saúde 4º Bimestre | 2021 | Aplicação na Saúde | 4º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
Anexo Xll- Gastos com Saúde 3º Bimestre | 2021 | Aplicação na Saúde | 3º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
Anexo Xll- Gastos com Saúde 2º Bimestre | 2021 | Aplicação na Saúde | 2º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
Anexo Xll- Gastos com Saúde 1º Bimestre | 2021 | Aplicação na Saúde | 1º Bimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (2º Bimestre) | 2018 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 31/12/2018 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (1º Bimestre) | 2018 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 31/12/2018 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal (2° Semestre) | 2017 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 29/01/2018 | Detalhes |
Câmara Municipal - Relatório e Parecer do Controle Interno | 2017 | Não especificado | Anual | 31/12/2017 | Detalhes |
Câmara Municipal - Relatório Anual da Gestão 2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 31/12/2017 | Detalhes |
Câmara Municipal - Declaração conciliações bancárias | 2017 | Não especificado | Anual | 31/12/2017 | Detalhes |
Câmara Municipal - Declaração Agentes Públicos | 2017 | Não especificado | Anual | 31/12/2017 | Detalhes |
Câmara Municipal - Ata de Inventário Patrimonial | 2017 | Não especificado | Anual | 31/12/2017 | Detalhes |
Executivo Municipal - Relatório e Parecer do Conselho do RPPS | 2017 | Não especificado | Anual | 31/12/2017 | Detalhes |
Executivo Municipal - Relatório e Parecer do FUNDEB | 2017 | Não especificado | Anual | 31/12/2017 | Detalhes |
Executivo Municipal - Relatório e Parecer do Controle Interno | 2017 | Não especificado | Anual | 31/12/2017 | Detalhes |
Executivo Municipal - Relatório e Parecer do Conselho de Saude | 2017 | Não especificado | Anual | 31/12/2017 | Detalhes |
Executivo Municipal - Relatório anual da Gestão 2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 31/12/2017 | Detalhes |
Executivo Municipal - Declaração conciliações bancárias | 2017 | Não especificado | Anual | 31/12/2017 | Detalhes |
Executivo Municipal - Declaração BLM | 2017 | Não especificado | Anual | 31/12/2017 | Detalhes |
Executivo Municipal - Declaração Agentes Públicos | 2017 | Não especificado | Anual | 31/12/2017 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta-feira, das 8h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h00
Versão do sistema: 2.0.0 - 25/07/2025
Portal atualizado em: 23/07/2025 15:52:07